Når er lønning?
Siste bankdag i måneden for private. Den 12. for staten. Rundt 10.–12. for NAV.
Siste bankdag per måned 2026
| Måned | Siste bankdag |
|---|---|
| Januar | 30. januar |
| Februar | 27. februar |
| Mars | 31. mars |
| April | 30. april |
| Mai | 29. mai |
| Juni | 30. juni |
| Juli | 31. juli |
| August | 31. august |
| September | 30. september |
| Oktober | 30. oktober |
| November | 30. november |
| Desember | 31. desember |
Utbetalingsdager for NAV og staten
| Arbeidsgiver | Utbetalingsdag |
|---|---|
| Staten (statsansatte) | 12. i måneden (nærmeste bankdag) |
| NAV — dagpenger, sykepenger | Rundt 10.–12. i måneden |
| NAV — uføretrygd, alderspensjon | Rundt 10.–12. i måneden |
| Private arbeidsgivere | Siste bankdag (vanligst), varierer |
Vanlige spørsmål
Når utbetales lønn?
De fleste private arbeidsgivere utbetaler lønn den siste bankdagen i måneden, men datoen varierer. Sjekk din arbeidskontrakt.
Når utbetaler NAV?
NAV utbetaler ytelser som dagpenger, sykepenger og uføretrygd rundt den 10.–12. i måneden. Nøyaktig dato varierer.
Når utbetales lønn i staten?
Statsansatte får lønn den 12. i måneden, eller nærmeste bankdag hvis 12. er i helgen.
Hva er siste bankdag?
Siste bankdag er den siste hverdagen i måneden. Lørdag, søndag og helligdager teller ikke.